
DEX: como medimos os resultados das ações de TI
DEX: como medimos os resultados das ações de TI Toda iniciativa de TI tem um objetivo claro: aumentar a produtividade, reduzir falhas, acelerar processos ou simplesmente

DEX: como medimos os resultados das ações de TI Toda iniciativa de TI tem um objetivo claro: aumentar a produtividade, reduzir falhas, acelerar processos ou simplesmente

Por que a experiência digital do funcionário (DEX) é a nova prioridade estratégica para a TI Em seu brilhante livro Alchemy, Rory Sutherland escreve: "O problema com a lógica é

A Almaden oferece suporte às equipes de TI com a atualização do Windows 11 A Microsoft anunciou oficialmente o fim do suporte ao Windows 10, a partir de 14 de outubro de 2025. Esse

ITAM e DEX: a nova era do gerenciamento de ativos de TI está moldando o futuro dos negócios O gerenciamento de ativos de TI não é mais apenas manter

Como a experiência digital do funcionário (DEX) resolve um dos maiores desafios da TI Os departamentos de TI das empresas nunca estiveram sob tanta pressão. Com o

Leandro Silva, CEO Almaden , participa de discussão importante sobre o futuro digital dos negócios e o papel da IA Na manhã de quinta-feira, 12 de junho,

Almaden nomeado no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2025 para ferramentas de Gestão da Experiência Digital do Funcionário Almaden orgulham-se de que, pelo segundo ano consecutivo, a Collective

Almaden orgulhosamente apresenta o AlmaKnowledge™, um novo e poderoso recurso da plataforma Collective IQ® Business Edition. Diferentemente das implementações de IA generativa que dependem apenas de dados treinados, o

Gartner Digital Workplace Summit 19 e 20 de maio Almaden tem o prazer de ser um patrocinador prata do Gartner Digital Workplace Summit na O2
O site Almaden usa cookies para melhorar sua experiência. Presumimos que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Política de privacidade
Em caso de venda de suas informações pessoais, você pode optar por não participar usando o link Não vender minhas informações pessoais
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| wpl_user_preference | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Preferências de consentimento de cookies do WP GDPR. | 1 ano | HTTP |
| wpEmojiSettingsSupports | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 56 anos | --- |
| wpl_viewed_cookie | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Consentimento de cookie do WP GDPR | 365 | HTTP |
| consent_version | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 ano | --- |
| wpl_tc_string | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 ano | --- |
| IABTCF_AddtlConsent | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 ano | --- |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _cfuvid | gartner.com | --- | 56 anos | --- |
| _gcl_au | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 3 meses | --- |
| cookie_teste | doubleclick.net | Domínio de publicidade do Google. | Sessão | HTTP |
| _gcl_ls | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 56 anos | --- |
| IDE | doubleclick.net | Cookie de publicidade do Google usado para fins de rastreamento de usuários e segmentação de anúncios. | 1 dia | HTTP |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de longa duração do Google Universal Analytics. | 2 anos | HTTP |
| _gid | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de curto prazo do Google Universal Analytics. | 1 dia | HTTP |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm | gartner.com | Cookie funcional genérico do CloudFlare. | Sessão | HTTP |
| elementar | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 56 anos | --- |
| njt-toggle-close-notibar | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 dia | --- |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga_C7FK3KJ98X | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 2 anos | --- |
| _gat_gtag_UA_499421_11 | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | Sessão | --- |
Você realmente deseja optar por não participar?
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| wpl_user_preference | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Preferências de consentimento de cookies do WP GDPR. | 1 ano | HTTP |
| wpEmojiSettingsSupports | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 56 anos | --- |
| wpl_viewed_cookie | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Consentimento de cookie do WP GDPR | 365 | HTTP |
| consent_version | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 ano | --- |
| wpl_tc_string | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 ano | --- |
| IABTCF_AddtlConsent | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 ano | --- |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _cfuvid | gartner.com | --- | 56 anos | --- |
| _gcl_au | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 3 meses | --- |
| cookie_teste | doubleclick.net | Domínio de publicidade do Google. | Sessão | HTTP |
| _gcl_ls | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 56 anos | --- |
| IDE | doubleclick.net | Cookie de publicidade do Google usado para fins de rastreamento de usuários e segmentação de anúncios. | 1 dia | HTTP |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de longa duração do Google Universal Analytics. | 2 anos | HTTP |
| _gid | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | Identificador de rastreamento de usuário exclusivo e de curto prazo do Google Universal Analytics. | 1 dia | HTTP |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm | gartner.com | Cookie funcional genérico do CloudFlare. | Sessão | HTTP |
| elementar | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 56 anos | --- |
| njt-toggle-close-notibar | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 1 dia | --- |
| Nome | Domínio | Finalidade | Expiração | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga_C7FK3KJ98X | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | 2 anos | --- |
| _gat_gtag_UA_499421_11 | 1211de4d-d39c-4493-85cf-893e7b25dc56.express.conves.io | --- | Sessão | --- |
Você realmente deseja optar por não participar?